技术荣誉
- Categories:无分类内容
- Time of issue:2017-11-30 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
一、近几年完成科技成果鉴定情况
序号 | 成果名称 | 鉴定日期 | 成果技术水平 |
1 | 纳米孔柔性隔热材料生产技术研究 | 2015.12 | 国际先进水平 |
2 | 轻质高强20级保温承重砖的关键制备技术研究 | 2015.12 | 国际先进水平 |
3 | 脱硝催化器用陶瓷纤维密封衬垫的生产技术 | 2014.06 | 国内领先水平 |
4 | 泡沫法生产钙长石轻质砖的技术研究 | 2014.06 | 国内领先水平 |
5 | 摩擦材料用人造矿物纤维 | 2014.06 | 国内领先水平 |
6 | 壁挂炉用陶瓷纤维板 | 2014.06 | 国内领先水平 |
7 | 低铝型硅酸铝纤维保温毯的生产技术研究 | 2014.06 | 国际先进水平 |
8 | 憎水型陶瓷纤维毯的关键制备技术研究 | 2012.12 | 国内领先水平 |
9 | 超低导热纳米气相二氧化硅绝热材料关键制备技术研究 | 2012.12 | 国内领先水平 |
10 | 高温纤维炉衬复合涂层材料及制备技术研究 | 2012.12 | 国内领先水平 |
11 | 陶瓷纤维板外墙外保温系统 | 2011.12 | 国内领先水平 |
12 | 高强度三维岩棉板的生产技术 | 2011.12 | 国内领先水平 |
13 | 无机结合硅酸铝纤维板的生产技术研究 | 2011.12 | 国内领先水平 |
14 | 高温微波炉用陶瓷纤维板的生产技术研究 | 2010.12 | 国际先进水平 |
15 | 氧化高钴/硅酸铝纤维毯复合材料制备技术研究 | 2010.12 | 国内领先水平 |
16 | 陶瓷纤维建筑隔热板生产线 | 2010.12 | 国内领先水平 |
二、近几年获省、市科技进步奖情况
序号 | 获奖成果名称 | 获奖类别 | 获奖时间 |
1 | 可溶(硅酸盐)纤维 | 山东省科技进步贰等奖 | 2005.11 |
2 | 陶瓷纤维建筑隔热板 | 山东省科技进步叁等奖 | 2009.01 |
3 | 新型环保耐火陶瓷纤维的关键制备技术与产业化 | 山东省科技进步贰等奖 | 2011.12 |
4 | 氧化高钴/硅酸铝纤维毯复合材料制备技术研究 | 淄博市市科技进步叁等奖 | 2012.04 |
5 | 高强度三维岩棉板的生产技术 | 淄博市科技进步贰等奖 | 2012.12 |
6 | 硅酸镁纤维毯的研制 | 淄博市技术发明贰等奖 | 2014.05 |
7 | 无机结合硅酸铝纤维板的生产技术及产业化 | 淄博市科技进步贰等奖 | 2015.05 |
8 | 摩擦材料用人造矿物纤维 | 淄博市科技进步贰等奖 | 2016.05 |
Scan the QR code to read on your phone